Tým » muži 2013/2014
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | brankář | Robin Blažíček | 16.3.1989 | 24 let | 180 cm | 75 kg | L |
| brankář | Marcel Melicherčík | 20.12.1986 | 26 let | 186 cm | 76 kg | L | |
| 96 | brankář | Marek Schwarz | 1.4.1986 | 27 let | 180 cm | 86 kg | P |
| 2 | obránce | Martin Čakajík | 12.12.1979 | 33 let | 178 cm | 86 kg | L |
| 32 | obránce | Jakub Čutta | 29.12.1981 | 31 let | 192 cm | 98 kg | L |
| 17 | obránce | Lukáš Derner | 24.8.1983 | 29 let | 185 cm | 96 kg | L |
| 3 | obránce | Adam Jánošík | 7.9.1992 | 20 let | 180 cm | 80 kg | L |
| 67 | obránce | David Kajínek | 10.7.1988 | 24 let | 189 cm | 82 kg | L |
| 5 | obránce | Petr Kolmann | 20.9.1988 | 24 let | 190 cm | 90 kg | L |
| 25 | obránce | Radim Šimek | 20.9.1992 | 20 let | 183 cm | 84 kg | L |
| 20 | obránce | 6.6.1987 | 25 let | 195 cm | 92 kg | P | |
| obránce | Tomáš Voráček | 27.2.1990 | 23 let | 191 cm | 96 kg | L | |
| 6 | obránce | Jan Výtisk | 20.7.1981 | 31 let | 182 cm | 97 kg | L |
| 8 | útočník | Michal Bárta | 27.10.1987 | 25 let | 186 cm | 86 kg | P |
| útočník | Martin Bartek | 17.7.1980 | 32 let | 184 cm | 101 kg | L | |
| 91 | útočník | Dalibor Bortňák | 17.2.1991 | 22 let | 194 cm | 92 kg | L |
| 18 | útočník | Tomáš Bulík | 27.8.1985 | 27 let | 179 cm | 86 kg | L |
| 88 | útočník | Michal Bulíř | 12.8.1991 | 21 let | 187 cm | 82 kg | L |
| 12 | útočník | Antonín Dušek | 8.4.1986 | 27 let | 185 cm | 90 kg | L |
| 41 | útočník | Tomáš Filippi | 4.5.1992 | 21 let | 185 cm | 85 kg | L |
| 22 | útočník | Vít Jonák | 17.7.1991 | 21 let | 183 cm | 84 kg | L |
| 89 | útočník | 15.10.1990 | 22 let | 181 cm | 85 kg | L | |
| 23 | útočník | Tomáš Pospíšil | 25.8.1987 | 25 let | 183 cm | 84 kg | P |
| 19 | útočník | Daniel Špaček | 9.1.1986 | 27 let | 180 cm | 83 kg | P |
| 55 | útočník | Tomáš Urban | 22.6.1985 | 27 let | 202 cm | 97 kg | L |
| útočník | Jakub Valský | 7.9.1988 | 24 let | 187 cm | 90 kg | L | |
| 16 | útočník | Jan Víšek | 12.6.1981 | 31 let | 183 cm | 86 kg | P |
| průměr: | 26 let | 186 cm | 88 kg | ||||


































































