Statistiky » Liga ženy 2012/13 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Švejdová Viktorka | 2 | 70 | 10 | 2 | 8 | 1,71 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pecháčková Veronika | 16 | 947 | 119 | 43 | 76 | 2,72 | 63,87 | 2 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Košková Karolína | obránce | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 22 | |
| 0 | Cikánová Dominika | obránce | 16 | 1 | 9 | 10 | 0 | 8 | |
| 0 | Daňková Tereza | obránce | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 0 | Petrementová Martina | obránce | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
| 0 | Urbánková Lenka | obránce | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 10 | Šustrová Michaela | obránce | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | Kawková Sabina | útočník | 16 | 19 | 4 | 23 | 0 | 22 | |
| 0 | Šulcová Martina | útočník | 16 | 15 | 4 | 19 | 0 | 4 | |
| 0 | Hornická Karolína | útočník | 14 | 8 | 8 | 16 | 0 | 8 | |
| 0 | Svatošová Paula | útočník | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 16 | |
| 22 | Zárybnická Markéta | útočník | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | |
| 0 | Rejnartová Jana | útočník | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | |
| 0 | Bundová Martina | útočník | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | |
| 0 | Fidriková Miroslava | útočník | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 22 | Kuchařová Marcela | útočník | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | Cejpová Anna | útočník | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 0 | Čadková Dominika | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Forbelská Nicola | útočník | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statistiky vygenerovány: 9.3.2013/ 09:05
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
Statistiky sezóny
- play-out 2013
- základní část 12/13
- play-off 2012
- základní část 11/12
- play-off 2011
- základní část 10/11
- play-off 2010
- základní část 09/10
- play-off 2009
- základní část 08/09
- play-off 2008
- základní část 07/08
- play-off 2007
- základní část 06/07
- play-off 2006
- základní část 05/06
- play-off 2005
- základní část 04/05
- play-off 2004
- základní část 03/04
































































