Extraliga » Výsledky extraligy
| SEZONA: | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB KLA KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN ZNO |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 52 | 19.2.2009 | Č.Budějovice | Liberec | 4:3 |
|
| 51 | 17.2.2009 | Č.Budějovice | K. Vary | 2:1 |
|
| 49 | 13.2.2009 | Č.Budějovice | Zlín | 1:2sn |
|
| 46 | 30.1.2009 | Č.Budějovice | Pardubice | 2:3 |
|
| 44 | 23.1.2009 | Č.Budějovice | Plzeň | 6:1 |
|
| 42 | 16.1.2009 | Č.Budějovice | Znojmo | 2:1 |
|
| 40 | 11.1.2009 | Č.Budějovice | Slavia | 0:7 |
|
| 37 | 2.1.2009 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 2:4 |
|
| 35 | 28.12.2008 | Č.Budějovice | Sparta | 1:2p |
|
| 34 | 26.12.2008 | Č.Budějovice | Třinec | 0:4 |
|
| 32 | 14.12.2008 | Č.Budějovice | Kladno | 4:1 |
|
| 30 | 7.12.2008 | Č.Budějovice | Litvínov | 5:1 |
|
| 28 | 30.11.2008 | Č.Budějovice | Vítkovice | 1:0 |
|
| 25 | 23.11.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 3:2sn |
|
| 23 | 16.11.2008 | Č.Budějovice | Zlín | 3:0 |
|
| 20 | 30.10.2008 | Č.Budějovice | Pardubice | 3:0 |
|
| 18 | 24.10.2008 | Č.Budějovice | Plzeň | 5:4sn |
|
| 16 | 17.10.2008 | Č.Budějovice | Znojmo | 1:3 |
|
| 13 | 10.10.2008 | Č.Budějovice | Liberec | 2:3 |
|
| 11 | 3.10.2008 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 2:4 |
|
| 9 | 28.9.2008 | Č.Budějovice | Sparta | 4:1 |
|
| 8 | 26.9.2008 | Č.Budějovice | Třinec | 6:2 |
|
| 6 | 21.9.2008 | Č.Budějovice | Kladno | 4:2 |
|
| 4 | 16.9.2008 | Č.Budějovice | Litvínov | 3:4sn |
|
| 2 | 12.9.2008 | Č.Budějovice | Vítkovice | 3:5 |
|
| 1 | 9.9.2008 | Č.Budějovice | Slavia | 2:3 |
|
Četnost výsledků
| výhry CEB | | remízy | | prohry CEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.


































































