Extraliga » Tipsport extraliga 2012/13
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pá 14.9. | Kladno | Liberec | 1:2sn | |
| 2. | ne 16.9. | Liberec | Sparta | 2:4 | |
| 3. | pá 21.9. | České Budějovice | Liberec | 4:1 | |
| 4. | ne 23.9. | Liberec | Chomutov | 2:5 | |
| 5. | st 26.9. | Plzeň | Liberec | 4:3sn | |
| 6. | pá 28.9. | Liberec | Zlín | 7:5 | |
| 7. | ne 30.9. | Třinec | Liberec | 5:4p | |
| 8. | út 2.10. | Liberec | Slavia | 4:6 | |
| 9. | pá 5.10. | Litvínov | Liberec | 3:2sn | |
| 10. | ne 7.10. | Pardubice | Liberec | 6:2 | |
| 11. | pá 12.10. | Karlovy Vary | Liberec | 1:3 | |
| 13. | pá 19.10. | Vítkovice | Liberec | 1:5 | |
| 14. | ne 21.10. | Liberec | Kladno | 1:3 | |
| 15. | út 23.10. | Sparta | Liberec | 3:1 | |
| 16. | pá 26.10. | Liberec | České Budějovice | 2:6 | |
| 17. | ne 28.10. | Chomutov | Liberec | 3:2p | |
| 12. | út 30.10. | Liberec | Brno | 3:2 | |
| 18. | pá 2.11. | Liberec | Plzeň | 1:8 | |
| 19. | ne 4.11. | Zlín | Liberec | 1:5 | |
| 22. | ne 18.11. | Liberec | Litvínov | 3:4 | |
| 24. | pá 23.11. | Liberec | Karlovy Vary | 3:1 | |
| 25. | ne 25.11. | Brno | Liberec | 7:3 | |
| 20. | út 27.11. | Liberec | Třinec | 2:1 | |
| 26. | pá 30.11. | Liberec | Vítkovice | 5:3 | |
| 27. | ne 2.12. | Kladno | Liberec | 2:1 | |
| 28. | út 4.12. | Liberec | Sparta | 1:2 | |
| 29. | pá 7.12. | České Budějovice | Liberec | 2:1p | |
| 30. | ne 9.12. | Liberec | Chomutov | 1:2sn | |
| 31. | st 19.12. | Plzeň | Liberec | 6:5sn | |
| 32. | pá 21.12. | Liberec | Zlín | 2:1p | |
| 33. | st 26.12. | Třinec | Liberec | 6:5sn | |
| 34. | pá 28.12. | Liberec | Slavia | 0:1sn | |
| 35. | ne 30.12. | Litvínov | Liberec | 5:2 | |
| 36. | čt 3.1. | Liberec | Pardubice | 1:4 | |
| 37. | ne 6.1. | Karlovy Vary | Liberec | 1:3 | |
| 38. | út 8.1. | Liberec | Brno | 3:4p | |
| 39. | pá 11.1. | Vítkovice | Liberec | 7:1 | |
| 40. | ne 13.1. | Liberec | Kladno | 0:2 | |
| 23. | út 15.1. | Pardubice | Liberec | 1:3 | |
| 41. | pá 18.1. | Sparta | Liberec | 8:1 | |
| 42. | ne 20.1. | Liberec | České Budějovice | 0:2 | |
| 43. | čt 24.1. | Chomutov | Liberec | 3:6 | |
| 44. | ne 27.1. | Liberec | Plzeň | 6:3 | |
| 21. | út 29.1. | Slavia | Liberec | 4:3 | |
| 45. | pá 1.2. | Zlín | Liberec | 6:3 | |
| 46. | ne 3.2. | Liberec | Třinec | 5:4p | |
| 48. | pá 15.2. | Liberec | Litvínov | 5:3 | |
| 49. | ne 17.2. | Liberec | Pardubice | 3:2 | |
| 47. | út 19.2. | Slavia | Liberec | 3:2sn | |
| 50. | pá 22.2. | Liberec | Karlovy Vary | 3:1 | |
| 51. | ne 24.2. | Brno | Liberec | 2:1sn | |
| 52. | út 26.2. | Liberec | Vítkovice | 2:4 | |
| OUT1 | ne 3.3. | Karlovy Vary | Liberec | 4:2 | |
| OUT2 | pá 8.3. | Chomutov | Liberec | 1:2 | |
| OUT3 | ne 10.3. | Liberec | Brno | 2:0 | |
| OUT4 | pá 15.3. | Liberec | Karlovy Vary | 5:0 | |
| OUT5 | ne 17.3. | Liberec | Chomutov | 4:3p | |
| OUT6 | čt 21.3. | Brno | Liberec | 3:2 | |
| BAR1 | ne 24.3. | Liberec | HC Olomouc | 2:1 | |
| BAR2 | út 26.3. | Liberec | Chomutov | 2:3 | |
| BAR3 | pá 29.3. | Ml.Boleslav | Liberec | 7:3 | |
| BAR4 | ne 31.3. | HC Olomouc | Liberec | 1:3 | |
| BAR5 | út 2.4. | Chomutov | Liberec | 0:2 | |
| BAR6 | pá 5.4. | Liberec | Ml.Boleslav | 4:1 | |
| BAR7 | ne 7.4. | Liberec | HC Olomouc | 6:0 | |
| BAR8 | út 9.4. | Liberec | Chomutov | 2:3 | |
| BAR9 | pá 12.4. | Ml.Boleslav | Liberec | 7:0 | |
| BAR10 | ne 14.4. | HC Olomouc | Liberec | 0:1 | |
| BAR11 | út 16.4. | Chomutov | Liberec | 4:5p | |
| BAR12 | pá 19.4. | Liberec | Ml.Boleslav | 2:0 |
Extraliga sezóny
- Extraliga 13/14
- Příprava 2013
- Extraliga 12/13
- Příprava 2012
- Extraliga 11/12
- Příprava 2011
- Extraliga 10/11
- Příprava 2010
- Extraliga 09/10
- Příprava 2009
- Extraliga 08/09
- Příprava 2008
- Extraliga 07/08
- Příprava 2007
- Extraliga 06/07
- Příprava 2006
- Extraliga 05/06
- Příprava 2005
- Extraliga 04/05
- Příprava 2004
- Extraliga 03/04
- Příprava 2003
- Extraliga 02/03
































































