Tabulka Tipsport extraliga 2020/21
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ronald Knot | obránce | 10 | 1 | 5 | 6 | +2 | 4 | |
43 | Ondřej Vitásek | obránce | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
44 | Mislav Rosandič | obránce | 10 | 0 | 3 | 3 | +3 | 6 | |
17 | Lukáš Derner | obránce | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
55 | Vratislav Kunst | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Tomáš Havlín | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
67 | Tomáš Hanousek | obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | |
59 | Petr Kolmann | obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | |
16 | Michal Birner | útočník | 10 | 3 | 9 | 12 | +5 | 6 | |
25 | Radan Lenc | útočník | 10 | 1 | 10 | 11 | +3 | 4 | |
12 | Dávid Gríger | útočník | 10 | 5 | 4 | 9 | +5 | 4 | |
88 | Michal Bulíř | útočník | 10 | 6 | 1 | 7 | +2 | 6 | |
53 | Jaroslav Vlach | útočník | 10 | 5 | 2 | 7 | -1 | 30 | |
26 | Petr Jelínek | útočník | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 20 | |
71 | Adam Najman | útočník | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
14 | Adam Musil | útočník | 10 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | |
69 | Radovan Pavlík | útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
18 | Jakub Rychlovský | útočník | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | Daniel Špaček | útočník | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
15 | Jiří Průžek | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
21 | Adam Dlouhý | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
28 | Jan Šír | útočník | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 13.04.2021/ 20:23
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.