Informace a kontakty
Název organizace | Bílí Tygři Liberec, s.r.o. |
Adresa | Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec |
Telefon | 488 048 333 |
Fax | 488 048 335 |
IČO | 61327336 |
DIČ | CZ61327336 |
Číslo účtu | 1387876027/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
klub@hcbilitygri.cz | |
Internet | www.hcbilitygri.cz |
Klubové barvy | modrá a bílá |
Klub založen | sloučením Jiskry Kolora a Tatranu v roce 1956 – název Lokomotiva Liberec |
Změny v názvu: | 1961 HC Stadion Liberec, 2000 Bílí Tygři Liberec |
Největší úspěchy: | MISTR ČESKÉ REPUBIKY 2015/2016, vicemistr České republiky 2016/17, 2018/19 a 2020/21, vítězství v základní části extraligy 6X - 2005/06, 2006/07, 2015/16, 2016/17, 2018/19 a 2019/20, semifinalista Champions Hockey League, Bronzové medaile v extralize 2004/05 a 2006/07 Vítězství v 1.lize a postup do extraligy 2001/02 |
Nejslavnější odchovanci: | Leo Gudas, Zdeněk Orct, Petr Nedvěd, Jaroslav Nedvěd st., Jaroslav Nedvěd, Martin Maškarinec, Jakub Čutta, Lukáš Pabiška, Ladislav Šmíd, Jan Holub, Jan Víšek, Václav Novák, Jan Ludvig, Tomáš Plíhal |
Sekretariát
Funkce | Kontakt | |
---|---|---|
Mgr. Kateřina HRUŠKOVÁ | asistentka generálního manažera | hruskova@hcbilitygri.cz 488 048 333 |
Vedení společnosti
Funkce | Kontakt | |
---|---|---|
Petr SYROVÁTKO | prezident klubu | klub@hcbilitygri.cz 488 048 333 |
Mgr. Lukáš PŘINDA | viceprezident klubu | prinda@hcbilitygri.cz 488 048 333 |
Petr SYROVÁTKO Jr. | viceprezident klubu | syrovatko@hcbilitygri.cz 488 048 333 |
František VOZKA | čestný viceprezident klubu | klub@hcbilitygri.cz 488 048 333 |
Ctibor JECH | generální manažer a jednatel společnosti | jech@hcbilitygri.cz 488 048 333 |
Sportovní úsek
Funkce | Kontakt | |
---|---|---|
Patrik AUGUSTA | sportovní manažer | augusta@hcbilitygri.cz 488 048 343 |
Tomáš KRUPKA | sportovní sekretář A-tým | krupka@hcbilitygri.cz 731 547 917 |
Mgr. Jiří BERMANN | Šéftrenér a hlavní metodik mládeže | bermann@hcbilitygri.cz 731 547 915 |
Ing. Libor DANĚK | sportovní sekretář TJ | danek@hcbilitygri.cz 731 683 875 |
Marketingové a obchodní oddělení
Funkce | Kontakt | |
---|---|---|
Mgr. Dominik JAKUBEC | marketingový manažer | jakubec@hcbilitygri.cz 739 550 303 |
Ing. Lenka ŠABLATUROVÁ | obchod a péče o VIP klienty | sablaturova@hcbilitygri.cz 731 547 902 |
Bc. Marek Novotný | obchod a péče o zákazníky | novotnymarek@hcbilitygri.cz 731 547 906 |
Martin KADLEC | tiskový mluvčí a PR manažer | kadlec@hcbilitygri.cz 731 547 909 |
Bc. Jan ČERMÁK | online marketing | cermakjan@hcbilitygri.cz 774 978 300 |
Tomáš NOVOTNÝ | videoprodukce | novotny@hcbilitygri.cz 728 557 668 |
Tomáš VOZKA | produkce | vozka@hcbilitygri.cz 731 547 911 |
Katarína HOLÁŇOVÁ | produkce | holanova@hcbilitygri.cz 731 547 898 |
Petra VOLKOVÁ | grafika, režie | volkova@hcbilitygri.cz 731 547 918 |
Veronika ČERNÁ | grafika, režie | cerna@hcbilitygri.cz 608 876 140 |
Ekonomické oddělení
Funkce | Kontakt | |
---|---|---|
Ing. Radim ŠLAPÁK | finanční ředitel | slapak@hcbilitygri.cz 488 048 334 |
Martina KAŠPAROVÁ | účetní | kasparova@hcbilitygri.cz 488 048 332 |
Alena RIEDLOVÁ | účetní | riedlova@hcbilitygri.cz 488 048 331 |
Fanshop
Funkce | Kontakt | |
---|---|---|
Mgr. Kateřina HRUŠKOVÁ | manažerka fanshopu | hruskova@hcbilitygri.cz 488 048 333 |
prodejna | fanshop@hcbilitygri.cz 489 201 113 |
Mládež
Funkce | Kontakt | |
---|---|---|
Mgr. Jiří BERMANN | manažer mládeže, vedoucí akademie | bermann@hcbilitygri.cz 731 547 915 488 048 340 - fax |
Bc. Petr SILOVSKÝ | manažer rozvojových projektů akademie | silovsky@hcbilitygri.cz 604 665 843 |
Bc. Vojtěch FIALA | vedoucí sportovních tříd | fiala@hcbilitygri.cz 724 345 234 488 048 340 - fax |
Daniel STEHNO | vedoucí základny | stehno@hcbilitygri.cz 602 643 147 488 048 340 - fax |
Ženy
Funkce | Kontakt | |
---|---|---|
Ing. Jan DANĚK | vedoucí | danekjan@seznam.cz 737 262 488 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet