Statistiky Muži
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Petr Kváča | 16 | 907 | 435 | 35 | 400 | 2.32 | 91.95 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Petr Hamalčík | 7 | 116 | 38 | 7 | 31 | 3.62 | 81.58 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Štěpán Lukeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Filip Sandberg | U | 19 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 |
| 25 | Radan Lenc | U | 19 | 9 | 3 | 12 | 2 | 27 |
| 20 | Jaromír Pytlík | U | 19 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 |
| 14 | Adam Musil | U | 19 | 3 | 7 | 10 | 1 | 16 |
| 77 | Martin Faško-Rudáš | U | 19 | 5 | 4 | 9 | -3 | 8 |
| 26 | Jasper Weatherby | U | 19 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 13 | Jaromír Pérez | U | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 |
| 44 | Radim Šimek | O | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 90 | Denis Zeman | O | 19 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | Layton Ahac | O | 19 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 |
| 71 | Adam Najman | U | 19 | 2 | 4 | 6 | -9 | 6 |
| 82 | Ondřej Procházka | U | 19 | 2 | 4 | 6 | -10 | 31 |
| 79 | Tomáš Galvas | O | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Kristaps Zile | O | 19 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 |
| 6 | David Aubrecht | O | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 81 | Filip Jansa | U | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 69 | Marek Zachar | U | 17 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| 29 | Michal Ivan | O | 19 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12 |
| 59 | Petr Kolmann | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | Servác Petrovský | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Martin Ryšavý | U | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 94 | Jakub Hujer | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Lukáš Kachlíř | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 27 | Vojtěch Pilíšek | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Jakub Šedivý | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vasyl Špilka | P | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 53 | Jaroslav Vlach | U | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet