Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Petr Kváča | 11 | 643 | 340 | 32 | 308 | 2.99 | 90.59 | 0 | 0 | 0 |
31 | Daniel Král | 3 | 147 | 70 | 8 | 62 | 3.27 | 88.57 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Martin Faško-Rudáš | U | 13 | 4 | 5 | 9 | -1 | 6 |
23 | T.J. Melancon | O | 13 | 2 | 7 | 9 | -8 | 10 |
14 | Adam Musil | U | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 |
16 | Róbert Lantoši | U | 13 | 3 | 5 | 8 | -5 | 10 |
19 | Oscar Flynn | U | 12 | 2 | 5 | 7 | -6 | 10 |
29 | Michal Ivan | O | 13 | 2 | 5 | 7 | -4 | 2 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 12 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
41 | Tomáš Filippi | U | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 |
9 | Martin Ryšavý | U | 13 | 1 | 1 | 2 | -6 | 10 |
88 | Michal Bulíř | U | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 |
17 | Lukáš Derner | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | Michael Krutil | O | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
6 | David Aubrecht | O | 13 | 0 | 0 | 0 | -9 | 14 |
49 | Vojtěch Budík | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
79 | Tomáš Galvas | O | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Radim Handl | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Filip Jansa | U | 13 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
67 | Kelly Klíma | U | 13 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 |
59 | Petr Kolmann | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Jonáš Peterek | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Rayen Petrovický | O | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
83 | Servác Petrovský | U | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
15 | David Rozsíval | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jakub Šedivý | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
44 | Radim Šimek | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Marek Zachar | U | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet