Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Petr Kváča | 7 | 256 | 186 | 15 | 171 | 3.52 | 91.94 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jakub Neužil | 1 | 59 | 27 | 2 | 25 | 2.03 | 92.59 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Uvis Janis Balinskis | O | 8 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
18 | Jakub Rychlovský | U | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 31 |
16 | Michal Birner | U | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 |
19 | Oscar Flynn | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
67 | Michael Frolík | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
59 | Petr Kolmann | O | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
71 | Adam Najman | U | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
88 | Michal Bulíř | U | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
15 | Adam Dlouhý | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | Tomáš Filippi | U | 8 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 |
29 | Michal Ivan | O | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
26 | Petr Jelínek | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
23 | T.J. Melancon | O | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Lukáš Derner | O | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
25 | Jiří Průžek | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | Jan Šír | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
77 | Martin Faško-Rudáš | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
55 | Richard Nedomlel | O | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
45 | Jan Ordoš | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Jan Štibingr | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet