Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Daniel Král | 11 | 603 | 335 | 37 | 298 | 3.68 | 88.96 | 0 | 1 | 0 |
34 | Dávid Hrenák | 7 | 365 | 190 | 16 | 174 | 2.63 | 91.58 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lukáš Pařík | 2 | 56 | 32 | 2 | 30 | 2.14 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tomáš Filippi | U | 18 | 9 | 11 | 20 | 0 | 14 |
18 | Jakub Rychlovský | U | 18 | 8 | 8 | 16 | 1 | 8 |
19 | Oscar Flynn | U | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 |
71 | Adam Najman | U | 15 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
23 | T.J. Melancon | O | 18 | 3 | 6 | 9 | -4 | 0 |
77 | Martin Faško-Rudáš | U | 17 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 18 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 |
12 | Ian McCoshen | O | 18 | 1 | 6 | 7 | -1 | 14 |
16 | Michal Birner | U | 18 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 |
49 | Vojtěch Budík | O | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
67 | Kelly Klíma | U | 17 | 1 | 4 | 5 | -4 | 17 |
3 | Ronald Knot | O | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
88 | Michal Bulíř | U | 14 | 3 | 1 | 4 | -1 | 31 |
29 | Michal Ivan | O | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
13 | Jaromír Pérez | U | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
8 | Jayce Hawryluk | U | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
20 | Jakub Dvořák | O | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
79 | Tomáš Galvas | O | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
28 | Jan Šír | U | 17 | 1 | 1 | 2 | -2 | 14 |
17 | Lukáš Derner | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
6 | David Aubrecht | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Adam Dlouhý | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | Petr Gajda | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Petr Kolmann | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | Adam Král | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Miroslav Mucha | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Daniel Pekař | U | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
39 | Rayen Petrovický | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lukáš Plos | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet