Tabulka O<sub>2</sub> extraliga 2006/07
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 28 | 6 | 0 | 4 | 14 | 161 | 112 | 100 | +49 |
2. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 29 | 1 | 0 | 3 | 19 | 177 | 131 | 92 | +46 |
3. | Č. Budějovice | 53 | 23 | 10 | 0 | 2 | 18 | 162 | 145 | 91 | +17 |
4. | HC Sparta Praha | 52 | 25 | 2 | 0 | 8 | 17 | 178 | 157 | 87 | +21 |
5. | PSG Berani Zlín | 53 | 21 | 8 | 0 | 7 | 17 | 162 | 162 | 86 | 0 |
6. | Slavia | 54 | 22 | 6 | 0 | 7 | 19 | 176 | 164 | 85 | +12 |
7. | Znojmo | 55 | 23 | 7 | 0 | 2 | 23 | 125 | 134 | 85 | -9 |
8. | HC Oceláři Třinec | 55 | 22 | 5 | 0 | 8 | 20 | 153 | 166 | 84 | -13 |
9. | HC Energie Karlovy Vary | 55 | 20 | 7 | 0 | 7 | 21 | 140 | 132 | 81 | +8 |
10. | Rytíři Kladno | 55 | 21 | 6 | 0 | 4 | 24 | 194 | 181 | 79 | +13 |
11. | Vítkovice Ridera | 52 | 22 | 2 | 0 | 5 | 23 | 141 | 141 | 75 | 0 |
12. | HC Verva Litvínov | 52 | 20 | 4 | 0 | 6 | 22 | 157 | 165 | 74 | -8 |
13. | HC Škoda Plzeň | 52 | 20 | 1 | 0 | 1 | 30 | 141 | 173 | 63 | -32 |
14. | Vsetín | 52 | 8 | 3 | 0 | 4 | 37 | 88 | 192 | 34 | -104 |
Tabulka doma
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č. Budějovice | 27 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 94 | 54 | 67 | +40 |
2. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 96 | 44 | 66 | +52 |
3. | HC Sparta Praha | 26 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 102 | 67 | 58 | +35 |
4. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 98 | 51 | 56 | +47 |
5. | Znojmo | 27 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 77 | 49 | 54 | +28 |
6. | Rytíři Kladno | 28 | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 114 | 82 | 53 | +32 |
7. | PSG Berani Zlín | 26 | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 85 | 67 | 52 | +18 |
8. | Vítkovice Ridera | 26 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 82 | 55 | 51 | +27 |
9. | HC Energie Karlovy Vary | 28 | 13 | 5 | 0 | 2 | 8 | 80 | 58 | 51 | +22 |
10. | HC Oceláři Třinec | 27 | 13 | 4 | 0 | 3 | 7 | 87 | 77 | 50 | +10 |
11. | Slavia | 27 | 14 | 2 | 0 | 3 | 8 | 100 | 81 | 49 | +19 |
12. | HC Verva Litvínov | 26 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 87 | 70 | 46 | +17 |
13. | HC Škoda Plzeň | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 84 | 80 | 40 | +4 |
14. | Vsetín | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 50 | 84 | 23 | -34 |
Tabulka venku
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 79 | 80 | 36 | -1 |
2. | Slavia | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 76 | 83 | 36 | -7 |
3. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 9 | 2 | 0 | 3 | 12 | 65 | 68 | 34 | -3 |
4. | PSG Berani Zlín | 27 | 6 | 6 | 0 | 4 | 11 | 77 | 95 | 34 | -18 |
5. | HC Oceláři Třinec | 28 | 9 | 1 | 0 | 5 | 13 | 66 | 89 | 34 | -23 |
6. | Znojmo | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 17 | 48 | 85 | 31 | -37 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 60 | 74 | 30 | -14 |
8. | HC Sparta Praha | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 76 | 90 | 29 | -14 |
9. | HC Verva Litvínov | 26 | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 | 70 | 95 | 28 | -25 |
10. | Rytíři Kladno | 27 | 6 | 3 | 0 | 2 | 16 | 80 | 99 | 26 | -19 |
11. | Č. Budějovice | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 68 | 91 | 24 | -23 |
12. | Vítkovice Ridera | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 59 | 86 | 24 | -27 |
13. | HC Škoda Plzeň | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 57 | 93 | 23 | -36 |
14. | Vsetín | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 38 | 108 | 11 | -70 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet