Tabulka O<sub>2</sub> extraliga 2007/08
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č. Budějovice | 52 | 30 | 5 | 0 | 6 | 11 | 166 | 111 | 106 | +55 |
2. | Slavia | 52 | 29 | 3 | 0 | 5 | 15 | 181 | 130 | 98 | +51 |
3. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 21 | 9 | 0 | 10 | 12 | 146 | 120 | 91 | +26 |
4. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 18 | 12 | 0 | 7 | 15 | 162 | 141 | 85 | +21 |
5. | HC Verva Litvínov | 52 | 20 | 6 | 0 | 8 | 18 | 145 | 141 | 80 | +4 |
6. | HC Sparta Praha | 52 | 19 | 6 | 0 | 10 | 17 | 135 | 145 | 79 | -10 |
7. | HC Oceláři Třinec | 52 | 21 | 5 | 0 | 5 | 21 | 144 | 146 | 78 | -2 |
8. | Rytíři Kladno | 52 | 18 | 9 | 0 | 5 | 20 | 151 | 144 | 77 | +7 |
9. | HC Škoda Plzeň | 52 | 14 | 14 | 0 | 7 | 17 | 174 | 172 | 77 | +2 |
10. | Znojmo | 52 | 19 | 6 | 0 | 7 | 20 | 133 | 139 | 76 | -6 |
11. | Vítkovice Ridera | 52 | 19 | 4 | 0 | 7 | 22 | 131 | 149 | 72 | -18 |
12. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 18 | 6 | 0 | 4 | 24 | 147 | 157 | 70 | -10 |
13. | PSG Berani Zlín | 52 | 19 | 1 | 0 | 4 | 28 | 135 | 166 | 63 | -31 |
14. | Ústí nad Labem | 52 | 6 | 7 | 0 | 8 | 31 | 107 | 196 | 40 | -89 |
Tabulka doma
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č. Budějovice | 26 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 86 | 51 | 59 | +35 |
2. | Slavia | 26 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 108 | 56 | 57 | +52 |
3. | HC Verva Litvínov | 26 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 87 | 55 | 57 | +32 |
4. | Znojmo | 26 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 81 | 53 | 53 | +28 |
5. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 89 | 60 | 52 | +29 |
6. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 13 | 3 | 0 | 6 | 4 | 84 | 55 | 51 | +29 |
7. | HC Škoda Plzeň | 26 | 9 | 10 | 0 | 4 | 3 | 108 | 82 | 51 | +26 |
8. | Vítkovice Ridera | 26 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 82 | 57 | 50 | +25 |
9. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 12 | 4 | 0 | 5 | 5 | 88 | 62 | 49 | +26 |
10. | Rytíři Kladno | 26 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 80 | 54 | 48 | +26 |
11. | HC Oceláři Třinec | 26 | 14 | 1 | 0 | 3 | 8 | 88 | 66 | 47 | +22 |
12. | HC Sparta Praha | 26 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 72 | 66 | 45 | +6 |
13. | PSG Berani Zlín | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | 73 | 73 | 43 | 0 |
14. | Ústí nad Labem | 26 | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 | 56 | 85 | 26 | -29 |
Tabulka venku
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č. Budějovice | 26 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 80 | 60 | 47 | +20 |
2. | Slavia | 26 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10 | 73 | 74 | 41 | -1 |
3. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 62 | 65 | 40 | -3 |
4. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 6 | 8 | 0 | 2 | 10 | 74 | 79 | 36 | -5 |
5. | HC Sparta Praha | 26 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | 63 | 79 | 34 | -16 |
6. | HC Oceláři Třinec | 26 | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 | 56 | 80 | 31 | -24 |
7. | Rytíři Kladno | 26 | 5 | 5 | 0 | 4 | 12 | 71 | 90 | 29 | -19 |
8. | HC Škoda Plzeň | 26 | 5 | 4 | 0 | 3 | 14 | 66 | 90 | 26 | -24 |
9. | HC Verva Litvínov | 26 | 5 | 2 | 0 | 4 | 15 | 58 | 86 | 23 | -28 |
10. | Znojmo | 26 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 | 52 | 86 | 23 | -34 |
11. | Vítkovice Ridera | 26 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 49 | 92 | 22 | -43 |
12. | PSG Berani Zlín | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 62 | 93 | 20 | -31 |
13. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 58 | 97 | 18 | -39 |
14. | Ústí nad Labem | 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 51 | 111 | 14 | -60 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet