Tabulka O2 extraliga 2009/10
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 52 | 29 | 6 | 0 | 7 | 10 | 162 | 128 | 106 | +34 |
2. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 27 | 4 | 0 | 7 | 14 | 179 | 131 | 96 | +48 |
3. | PSG Berani Zlín | 52 | 25 | 9 | 0 | 3 | 15 | 154 | 129 | 96 | +25 |
4. | Vítkovice Ridera | 52 | 21 | 9 | 0 | 7 | 15 | 161 | 136 | 88 | +25 |
5. | HC Sparta Praha | 52 | 21 | 9 | 0 | 6 | 16 | 157 | 132 | 87 | +25 |
6. | HC Oceláři Třinec | 52 | 20 | 8 | 0 | 7 | 17 | 153 | 148 | 83 | +5 |
7. | Slavia | 52 | 20 | 6 | 0 | 2 | 24 | 142 | 151 | 74 | -9 |
8. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 21 | 2 | 0 | 5 | 24 | 141 | 151 | 72 | -10 |
9. | Č. Budějovice | 52 | 15 | 7 | 0 | 12 | 18 | 130 | 151 | 71 | -21 |
10. | HC Verva Litvínov | 52 | 19 | 4 | 0 | 5 | 24 | 152 | 193 | 70 | -41 |
11. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 17 | 3 | 0 | 9 | 23 | 135 | 152 | 66 | -17 |
12. | HC Kometa Brno | 52 | 16 | 5 | 0 | 5 | 26 | 123 | 150 | 63 | -27 |
13. | BK Mladá Boleslav | 52 | 12 | 10 | 0 | 6 | 24 | 135 | 148 | 62 | -13 |
14. | Rytíři Kladno | 52 | 15 | 4 | 0 | 5 | 28 | 133 | 157 | 58 | -24 |
Tabulka doma
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 26 | 17 | 2 | 0 | 5 | 2 | 85 | 56 | 60 | +29 |
2. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 109 | 67 | 57 | +42 |
3. | PSG Berani Zlín | 26 | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | 76 | 59 | 52 | +17 |
4. | Vítkovice Ridera | 26 | 12 | 5 | 0 | 3 | 6 | 79 | 56 | 49 | +23 |
5. | HC Sparta Praha | 26 | 11 | 6 | 0 | 3 | 6 | 87 | 65 | 48 | +22 |
6. | Č. Budějovice | 26 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 83 | 67 | 48 | +16 |
7. | HC Oceláři Třinec | 26 | 11 | 5 | 0 | 4 | 6 | 75 | 67 | 47 | +8 |
8. | HC Kometa Brno | 26 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 70 | 61 | 44 | +9 |
9. | Rytíři Kladno | 26 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 84 | 67 | 43 | +17 |
10. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 68 | 65 | 41 | +3 |
11. | BK Mladá Boleslav | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 72 | 67 | 37 | +5 |
12. | Slavia | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 12 | 80 | 83 | 37 | -3 |
13. | HC Verva Litvínov | 26 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 76 | 87 | 37 | -11 |
14. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 71 | 75 | 33 | -4 |
Tabulka venku
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 26 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 77 | 72 | 46 | +5 |
2. | PSG Berani Zlín | 26 | 11 | 5 | 0 | 1 | 9 | 78 | 70 | 44 | +8 |
3. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 70 | 64 | 39 | +6 |
4. | HC Sparta Praha | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 70 | 67 | 39 | +3 |
5. | Vítkovice Ridera | 26 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 82 | 80 | 39 | +2 |
6. | Slavia | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 12 | 62 | 68 | 37 | -6 |
7. | HC Oceláři Třinec | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 78 | 81 | 36 | -3 |
8. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 9 | 1 | 0 | 4 | 12 | 64 | 77 | 33 | -13 |
9. | HC Verva Litvínov | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 76 | 106 | 33 | -30 |
10. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 73 | 86 | 31 | -13 |
11. | BK Mladá Boleslav | 26 | 4 | 5 | 0 | 3 | 14 | 63 | 81 | 25 | -18 |
12. | Č. Budějovice | 26 | 4 | 3 | 0 | 5 | 14 | 47 | 84 | 23 | -37 |
13. | HC Kometa Brno | 26 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 53 | 89 | 19 | -36 |
14. | Rytíři Kladno | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 49 | 90 | 15 | -41 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet