Bílí Tygři Liberec

Tabulka Tipsport extraliga 2012/13

Celková tabulka

p. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Slavia 52 23 11 0 3 15 138 111 94 +27
2. PSG Berani Zlín 52 25 7 0 5 15 158 137 94 +21
3. HC Škoda Plzeň 52 21 9 0 8 14 160 131 89 +29
4. HC Oceláři Třinec 52 24 5 0 4 19 196 159 86 +37
5. HC Sparta Praha 52 24 5 0 4 19 171 149 86 +22
6. HC Verva Litvínov 52 20 9 0 5 18 162 148 83 +14
7. Rytíři Kladno 52 23 1 0 6 22 142 146 77 -4
8. Č. Budějovice 52 19 8 0 3 22 135 149 76 -14
9. Vítkovice Ridera 52 22 2 0 5 23 141 151 75 -10
10. HC Dynamo Pardubice 52 21 2 0 6 23 155 161 73 -6
11. HC Kometa Brno 52 17 6 0 9 20 149 158 72 -9
12. HC Energie Karlovy Vary 52 19 2 0 6 25 133 148 67 -15
13. Bílí Tygři Liberec 52 15 3 0 12 22 137 178 63 -41
14. Chomutov 52 11 10 0 4 27 127 178 57 -51

Tabulka doma

p. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. HC Oceláři Třinec 26 17 2 0 1 6 113 69 56 +44
2. PSG Berani Zlín 26 14 4 0 2 6 83 65 52 +18
3. HC Sparta Praha 26 14 3 0 2 7 97 67 50 +30
4. HC Verva Litvínov 26 12 6 0 2 6 90 63 50 +27
5. Rytíři Kladno 26 15 1 0 3 7 75 59 50 +16
6. HC Kometa Brno 26 12 4 0 5 5 83 58 49 +25
7. HC Škoda Plzeň 26 12 5 0 3 6 85 62 49 +23
8. Slavia 26 10 8 0 3 5 71 49 49 +22
9. Vítkovice Ridera 26 15 1 0 2 8 81 64 49 +17
10. HC Dynamo Pardubice 26 14 1 0 3 8 93 74 47 +19
11. HC Energie Karlovy Vary 26 12 2 0 4 8 82 63 44 +19
12. Č. Budějovice 26 13 2 0 1 10 75 69 44 +6
13. Chomutov 26 10 4 0 1 11 78 86 39 -8
14. Bílí Tygři Liberec 26 9 2 0 3 12 67 83 34 -16

Tabulka venku

p. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Slavia 26 13 3 0 0 10 67 62 45 +5
2. PSG Berani Zlín 26 11 3 0 3 9 75 72 42 +3
3. HC Škoda Plzeň 26 9 4 0 5 8 75 69 40 +6
4. HC Sparta Praha 26 10 2 0 2 12 74 82 36 -8
5. HC Verva Litvínov 26 8 3 0 3 12 72 85 33 -13
6. Č. Budějovice 26 6 6 0 2 12 60 80 32 -20
7. HC Oceláři Třinec 26 7 3 0 3 13 83 90 30 -7
8. Bílí Tygři Liberec 26 6 1 0 9 10 70 95 29 -25
9. Rytíři Kladno 26 8 0 0 3 15 67 87 27 -20
10. HC Dynamo Pardubice 26 7 1 0 3 15 62 87 26 -25
11. Vítkovice Ridera 26 7 1 0 3 15 60 87 26 -27
12. HC Kometa Brno 26 5 2 0 4 15 66 100 23 -34
13. HC Energie Karlovy Vary 26 7 0 0 2 17 51 85 23 -34
14. Chomutov 26 1 6 0 3 16 49 92 18 -43

Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení

Sdílet

Nejnovější články

Vlastní dres na přání? Garance dodání do Vánoc do 22. listopadu

Hledáme posily! Staňte se členy redakce klubového webu!

Rodokmen Tygra v prodeji!

Z našeho fanshopu

Triko TYGR dětské

395 Kč
Koupit

Lahev sportovní TYGR 0,5l

179 Kč
Koupit

Kšiltovka TYGR basebal

520 Kč
Koupit

Polštářek TYGR černý

420 Kč
Koupit
deneme bonusu veren siteler