Tabulka Tipsport extraliga 2018/19
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 30 | 3 | 0 | 5 | 14 | 170 | 125 | 101 | +45 |
2. | HC Oceláři Třinec | 52 | 30 | 3 | 0 | 3 | 16 | 153 | 117 | 99 | +36 |
3. | HC Škoda Plzeň | 52 | 26 | 7 | 0 | 6 | 13 | 178 | 116 | 98 | +62 |
4. | Mountfield HK | 52 | 25 | 6 | 0 | 6 | 15 | 147 | 125 | 93 | +22 |
5. | HC Kometa Brno | 52 | 23 | 7 | 0 | 5 | 17 | 149 | 133 | 88 | +16 |
6. | HC Olomouc | 52 | 24 | 3 | 0 | 7 | 18 | 127 | 136 | 85 | -9 |
7. | Vítkovice Ridera | 52 | 24 | 4 | 0 | 3 | 21 | 142 | 131 | 83 | +11 |
8. | BK Mladá Boleslav | 52 | 25 | 3 | 0 | 1 | 23 | 128 | 118 | 82 | +10 |
9. | PSG Berani Zlín | 52 | 22 | 3 | 0 | 5 | 22 | 143 | 144 | 77 | -1 |
10. | HC Sparta Praha | 52 | 20 | 7 | 0 | 2 | 23 | 140 | 140 | 76 | 0 |
11. | HC Verva Litvínov | 52 | 20 | 5 | 0 | 1 | 26 | 128 | 147 | 71 | -19 |
12. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 13 | 4 | 0 | 6 | 29 | 125 | 155 | 53 | -30 |
13. | Chomutov | 52 | 13 | 3 | 0 | 5 | 31 | 116 | 174 | 50 | -58 |
14. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 9 | 2 | 0 | 5 | 36 | 102 | 187 | 36 | -85 |
Tabulka doma
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 101 | 47 | 63 | +54 |
2. | Vítkovice Ridera | 26 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 96 | 55 | 60 | +41 |
3. | Mountfield HK | 26 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 79 | 50 | 57 | +29 |
4. | HC Oceláři Třinec | 26 | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 82 | 60 | 52 | +22 |
5. | HC Škoda Plzeň | 26 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 97 | 55 | 50 | +42 |
6. | HC Kometa Brno | 26 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 76 | 58 | 50 | +18 |
7. | HC Olomouc | 26 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 66 | 59 | 49 | +7 |
8. | PSG Berani Zlín | 26 | 14 | 1 | 0 | 3 | 8 | 80 | 64 | 47 | +16 |
9. | BK Mladá Boleslav | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 66 | 52 | 44 | +14 |
10. | HC Verva Litvínov | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 67 | 62 | 39 | +5 |
11. | HC Sparta Praha | 26 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 70 | 71 | 34 | -1 |
12. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 66 | 70 | 33 | -4 |
13. | Chomutov | 26 | 9 | 1 | 0 | 4 | 12 | 69 | 76 | 33 | -7 |
14. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 60 | 94 | 21 | -34 |
Tabulka venku
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 81 | 61 | 48 | +20 |
2. | HC Oceláři Třinec | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 71 | 57 | 47 | +14 |
3. | HC Sparta Praha | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 70 | 69 | 42 | +1 |
4. | HC Kometa Brno | 26 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 73 | 75 | 38 | -2 |
5. | BK Mladá Boleslav | 26 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 62 | 66 | 38 | -4 |
6. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 69 | 78 | 38 | -9 |
7. | Mountfield HK | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 68 | 75 | 36 | -7 |
8. | HC Olomouc | 26 | 10 | 1 | 0 | 4 | 11 | 61 | 77 | 36 | -16 |
9. | HC Verva Litvínov | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 61 | 85 | 32 | -24 |
10. | PSG Berani Zlín | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 63 | 80 | 30 | -17 |
11. | Vítkovice Ridera | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 46 | 76 | 23 | -30 |
12. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 59 | 85 | 20 | -26 |
13. | Chomutov | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 47 | 98 | 17 | -51 |
14. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 42 | 93 | 15 | -51 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet