Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Petr Kváča | 41 | 2486 | 1129 | 86 | 1043 | 2.08 | 92.38 | 0 | 1 | 0 |
31 | Jaroslav Pavelka | 11 | 665 | 268 | 24 | 244 | 2.17 | 91.04 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Michal Birner | U | 50 | 14 | 31 | 45 | 14 | 36 |
25 | Radan Lenc | U | 51 | 19 | 22 | 41 | 12 | 30 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 52 | 16 | 20 | 36 | 2 | 70 |
12 | Dávid Gríger | U | 40 | 18 | 12 | 30 | 4 | 16 |
88 | Michal Bulíř | U | 45 | 14 | 15 | 29 | 8 | 14 |
44 | Mislav Rosandič | O | 52 | 3 | 24 | 27 | 16 | 28 |
26 | Petr Jelínek | U | 51 | 13 | 12 | 25 | 6 | 48 |
14 | Adam Musil | U | 46 | 14 | 10 | 24 | 9 | 36 |
41 | Tomáš Filippi | U | 22 | 6 | 10 | 16 | -4 | 10 |
3 | Ronald Knot | O | 51 | 5 | 11 | 16 | 20 | 36 |
67 | Tomáš Hanousek | O | 48 | 3 | 11 | 14 | 7 | 54 |
5 | Ladislav Šmíd | O | 26 | 1 | 10 | 11 | -5 | 40 |
69 | Radovan Pavlík | U | 30 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 |
30 | Tomáš Rachůnek | U | 24 | 4 | 5 | 9 | -7 | 2 |
17 | Lukáš Derner | O | 51 | 2 | 5 | 7 | -7 | 28 |
77 | Tomáš Havlín | O | 17 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 |
71 | Adam Najman | U | 36 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |
15 | Jiří Průžek | U | 35 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 |
43 | Ondřej Vitásek | O | 24 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 |
19 | Matěj Pekař | U | 13 | 1 | 3 | 4 | -2 | 24 |
18 | Jakub Rychlovský | U | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
59 | Petr Kolmann | O | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
28 | Jan Šír | U | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 |
19 | Daniel Špaček | U | 24 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Kryštof Hrabík | U | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 29 | |
21 | Adam Dlouhý | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Vratislav Kunst | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Jan Štibingr | O | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
69 | Marek Zachar | U | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet